<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Biznes, Gospodarka, Finanse</title>
	<link>http://www.hajduki.com.pl</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:13:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Rolnictwo a efekt cieplarniany</title>
		<link>http://www.hajduki.com.pl/?p=11</link>
		<comments>http://www.hajduki.com.pl/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>

		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<category><![CDATA[klimat]]></category>

		<category><![CDATA[ocieplenie klimatu]]></category>

		<category><![CDATA[produkcja rolna]]></category>

		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hajduki.com.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Jak donosi portal Interia.pl w większości krajów świata, przeważnie biednych, rolnictwo znacznie ucierpi wskutek ocieplania się klimatu - przewidują amerykańscy eksperci z Center for Global Development i Peter P. Peterson Institute for International Economics w Waszyngtonie.
Wg Interii do roku 2080 produkcja rolna w ponad połowie krajów czarnej Afryki spadnie o ponad 25 procent, a w takich krajach jak np. Senegal i Sudan aż [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hajduki.com.pl/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zdrowe żywienie w szkole</title>
		<link>http://www.hajduki.com.pl/?p=10</link>
		<comments>http://www.hajduki.com.pl/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>

		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<category><![CDATA[żywienie]]></category>

		<category><![CDATA[owoce]]></category>

		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>

		<category><![CDATA[szkoła]]></category>

		<category><![CDATA[warzywa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hajduki.com.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Jak donosi portal Interia.pl od nowego roku szkolnego 2009/2010 dzieci z pierwszych trzech klas szkół podstawowych mają otrzymywać w szkole bezpłatnie mleko oraz owoce lub warzywa. Rząd przyjął w lipcu rozporządzenie w tej sprawie.
Program nosi nazwę”Mleko w szkole” i ma być kontynuowany w roku szkolnym 2009-10, ministerstwo znalazło ok. 80 mln zł na ten cel dla Agencji Rynku Rolnego - poinformował w środę na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hajduki.com.pl/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Potyczka e-liderów</title>
		<link>http://www.hajduki.com.pl/?p=9</link>
		<comments>http://www.hajduki.com.pl/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<category><![CDATA[E-biznes]]></category>

		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>

		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<category><![CDATA[android]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[komputery]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hajduki.com.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Czyżby szykowała się kolejna walka między gigantami - Google i Microsoft? Jak donosi “Gazeta Wyborcza” analitycy spekulują, iż należący do Google system operacyjny Android może być wykorzystany nie tylko w smartfonach, ale i na laptopach.
Android może być ważnym elementem w walce z Microsoftem, Google może z nim wejść na rynek netbookow - czytamy w ”Gazecie Wyborczej” , powołującej się na słowa przedstawiciela firmy badawczej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hajduki.com.pl/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny złota</title>
		<link>http://www.hajduki.com.pl/?p=8</link>
		<comments>http://www.hajduki.com.pl/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>

		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<category><![CDATA[cena złota]]></category>

		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[kurs złota]]></category>

		<category><![CDATA[złoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hajduki.com.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Jak donosi serwis biznes.interia.pl na giełdzie w Singapurze cena kruszcu z natychmiastową dostawą wzrosła o 1,5 % (14,35 USD) do 956,7 USD.
Dick Poon manager dealerów metali szlachetnych Heraeus w Hong Kongu, powiedział, że wydaje się, że inwestorzy myślą, że 930 USD jest dobrym poziomem na otwieranie pozycji.” Dodał, że “na rosnącą ilość małych kawałków złota ma wpływ malejący popyt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hajduki.com.pl/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CCTV czyli telewizja przemysłowa</title>
		<link>http://www.hajduki.com.pl/?p=7</link>
		<comments>http://www.hajduki.com.pl/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<category><![CDATA[alarmy]]></category>

		<category><![CDATA[kontrola]]></category>

		<category><![CDATA[monitoring]]></category>

		<category><![CDATA[systemy alarmowe]]></category>

		<category><![CDATA[telewizja przemysłowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hajduki.com.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Telewizja przemysłowa jest niezwykle ciekawym i korzystnym rozwiązaniem. To przecież dzięki monitoringowi pracownik ochrony ma podgląd na wiele, najbardziej ważnych czy newralgicznych punktów danego obiektu. W razie potrzeby może zareagować natychmiast. Na rynku dostępne są przeróżne rozwiązania, wiele rodzajów kamer od czarno-białych statycznych po obrotowe kolorowe z obrazem w niezwykle wysokiej rozdzielczości. Wybór nie jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hajduki.com.pl/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Polskie oszczędzanie pod lupą</title>
		<link>http://www.hajduki.com.pl/?p=6</link>
		<comments>http://www.hajduki.com.pl/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>

		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<category><![CDATA[fundusze]]></category>

		<category><![CDATA[kredyty]]></category>

		<category><![CDATA[lokaty]]></category>

		<category><![CDATA[oszędności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hajduki.com.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Narodowy Bank Polski przeprowadził badania, z których wynika, że ponad 60% polskiego społeczeństwa wydaje zarobki na bieżące potrzeby a jedynie niewiele ponad 25%  Polaków odkłada część swoich dochodów na tzw. “czarną godzinę”. Nie unikamy zaciągania kredytów i bierzemy je coraz częściej.  Czy z tego wynika, że nie potrafimy oszczędzać i inwestować we właściwy sposób pieniędzy? Na pewno w jakimś stopniu jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hajduki.com.pl/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lokaty na ciężkie czasy</title>
		<link>http://www.hajduki.com.pl/?p=5</link>
		<comments>http://www.hajduki.com.pl/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>

		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<category><![CDATA[bank]]></category>

		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>

		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[lokaty]]></category>

		<category><![CDATA[oszczędności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hajduki.com.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Lokaty terminowe polegają na złożeniu środków pieniężnych do banku na z góry określony okres czasu. Właściciel lokaty za “wsad pieniężny” otrzymuje zapłatę w postaci odsetek, których wysokość zależy od oprocentowania lokaty. Oprocentowanie lokat jest oczywiście powiązane z długością okresu deponowania i ma charakter stały lub zmienny. Lokaty terminowe mogą być zakładane na różny okes czasu - są lokaty roczne, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hajduki.com.pl/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cena euro</title>
		<link>http://www.hajduki.com.pl/?p=4</link>
		<comments>http://www.hajduki.com.pl/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>

		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<category><![CDATA[bankowość]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[kursy walut]]></category>

		<category><![CDATA[waluty]]></category>

		<category><![CDATA[złoty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hajduki.com.pl/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Zdaniem analityków Polskę czeka przed sobą kilka “ciężkich” miesięcy. Jeśli spekulacje nie ustaną, to według niektórych, za jedno euro będzie trzeba zapłacić nawet 5,5 zł - donosi “Dziennik”.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że w ciągu zaledwie sześciu miesięcy polska waluta straciła więcej, niż zyskała przez ostatnie 3,5 roku.
Jak powiedział “Dziennikowi” ekonomista Ryszard Petru, nie można [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hajduki.com.pl/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Witamy!</title>
		<link>http://www.hajduki.com.pl/?p=3</link>
		<comments>http://www.hajduki.com.pl/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<category><![CDATA[E-biznes]]></category>

		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>

		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hajduki.com.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Witamy serdecznie! Nasz serwis poświęcony jest przede wszystkim tematyce biznesowo-gospodarczej. Pojawi się tutaj wiele ciekawych artykułów, aktualności i ciekawostek branżowych. Zapraszamy serdecznie!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hajduki.com.pl/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://www.hajduki.com.pl/?p=1</link>
		<comments>http://www.hajduki.com.pl/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 09:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hajduki.com.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hajduki.com.pl/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
